
※現在、大変多くのお客様よりお申込みを頂いております為、 「事前査定」を一時停止させて頂いております。

※現在、大変多くのお客様よりお申込みを頂いております為、 「事前査定」を一時停止させて頂いております。
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 1.02 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 752 KB |
| Controller action start | 786 KB |
| Controller render start | 812 KB |
| View render complete | 982 KB |
Total Request Time: 7 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 5.48 | |
| Event: Controller.initialize | 0.02 | |
| Event: Controller.startup | 0.06 | |
| Controller action | 0.04 | |
| Event: Controller.beforeRender | 0.54 | |
| » Processing toolbar data | 0.51 | |
| Rendering View | 0.40 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Front/Contact/index.ctp | 0.03 | |
| » Event: View.afterRender | 0.01 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.00 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/front.ctp | 0.12 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/app/Config/ |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/app/Lib/ |
| CACHE | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/lib |
| CORE_PATH | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.12 |
| CSS | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | http://www.buyking.club |
| IMAGES | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment |
| TESTS | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/app/Test/ |
| TMP | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.4.33 |
| User | apache |
| Home | /usr/share/httpd |
| Script Name | /assessment/app/webroot/index.php |
| Request Uri | /assessment/ |
| Query String | |
| Request Method | GET |
| Server Protocol | HTTP/1.0 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Redirect Url | /assessment/ |
| Remote Port | 33508 |
| Script Filename | /home/akatsuki/public/buyking.club/assessment/app/webroot/index.php |
| Server Admin | root@localhost |
| Context Document Root | /home/akatsuki/public/buyking.club |
| Context Prefix | |
| Request Scheme | http |
| Document Root | /home/akatsuki/public/buyking.club |
| Remote Addr | 216.73.216.119 |
| Server Port | 80 |
| Server Addr | 192.168.0.11 |
| Server Name | www.buyking.club |
| Server Software | Apache |
| Server Signature | |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| Http Cookie | laravel_session=eyJpdiI6IkFCbGh4QWxmVXJlMlVneEF6MWVENHc9PSIsInZhbHVlIjoiY1lmeWJYUzBJcWdmYndVaDZZZmo3a0hVSVVJT1c3VXB5dkFnTzlwbGtrZCtGSWVGZkl3eGNFS3hZa2FqclwvblYiLCJtYWMiOiJlZmNkMzg4ZGIzNzIyYzIyOTM3NTJmZTkxNzBmNGY0MjU2ZjYwMDI4OTc0NWUyMDNlZGIyMmIyM2U3NDA4ZTQyIn0%3D; XSRF-TOKEN=eyJpdiI6IjNTK0J0YnBTZDBrREFDaEZjcXZZVXc9PSIsInZhbHVlIjoidWw3bU9HS0NSWWZuRG9aSjJ0V3M5RG8xWWxcL2lRWHhwbmRwdGpIZ0E3eDZzSWR0Q3FDVDNtUkxcL1I5WEtQendhIiwibWFjIjoiMjkyYTIyZDI4Mjk0M2RjMzE0NTI5NDZjZTU4ZWFkNTgzMmYwNDY2OWE1M2FmNWQyNmM5ZDE1ZjBlYzJjMTU5MyJ9 |
| Http Referer | https://www.buyking.club/assessment |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept | */* |
| Http Connection | close |
| Http Host | www.buyking.club |
| Http X Forwarded Proto | https |
| Proxy-nokeepalive | 1 |
| Kouka Url | https://kouka-kaitori.buyking.club |
| Club Url | https://www.buyking.club |
| Lp Url | https://buyking-lp.com |
| Docroot Path | /home/akatsuki/public |
| Items Mysql Password | B-rrgxf_4Tiz |
| Items Mysql User | buyking_items |
| Items Mysql Database | buyking_items |
| Wp Mysql Password | Ww%fYT(i6V3v |
| Wp Mysql User | buyking_wp |
| Wp Mysql Database | buyking_wp |
| Wp Mysql Host | 192.168.0.100 |
| Unique Id | aTg4RCUxOgGBDzJ4gLyOOgAAABY |
| Redirect Status | 200 |
| Redirect Kouka Url | https://kouka-kaitori.buyking.club |
| Redirect Club Url | https://www.buyking.club |
| Redirect Lp Url | https://buyking-lp.com |
| Redirect Docroot Path | /home/akatsuki/public |
| Redirect Items Mysql Password | B-rrgxf_4Tiz |
| Redirect Items Mysql User | buyking_items |
| Redirect Items Mysql Database | buyking_items |
| Redirect Wp Mysql Password | Ww%fYT(i6V3v |
| Redirect Wp Mysql User | buyking_wp |
| Redirect Wp Mysql Database | buyking_wp |
| Redirect Wp Mysql Host | 192.168.0.100 |
| Redirect Unique Id | aTg4RCUxOgGBDzJ4gLyOOgAAABY |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Php Self | /assessment/app/webroot/index.php |
| Request Time Float | 1765292100.7742 |
| Request Time | 1765292100 |